Uitslag oefencross 20/10/2017 – Jeugd | ||||||||||
KANGOEROES | PUPILLEN MEISJES | MINIEMEN MEISJES | ||||||||
1 | Nell Verbruggen | 1 | Jade Vande Voorde | 1 | Zoé Van De Vijver | |||||
2 | Ditte Erkelens | 2 | Sam Vanhentenryk | 2 | Riet Van Aerschot | |||||
3 | Vik De Schutter | 3 | Loes Czajkowski | 3 | Mira Van Roy | |||||
4 | Febe Slegers | 4 | Jasmien Malfait | 4 | Jytte Diddens | |||||
5 | Tiebe Vermandel | 5 | Axelle De Marteau | 5 | Emmelien Schellemans | |||||
6 | Briek Matthijs | 6 | Ella Huylebroeck | 6 | Anais Daelemans | |||||
7 | Liza Denotté | 7 | Marie Dalemans | 7 | Chiara Van Lent | |||||
8 | Line De Wilde | 8 | Renée Suykens | |||||||
BENJAMINS MEISJES | 9 | Sjauke Grisar | 9 | Lore D’hont | ||||||
1 | Jena Van aken | 10 | Nelli Vleugels | 10 | Mila Van den Bossche | |||||
2 | Mona Ilegems | 11 | Lotte Ilegemens | |||||||
3 | Toni Vanhentenryk | PUPILLEN JONGENS | 12 | Fenne De Groote | ||||||
4 | Celine Everaert | 1 | Siebert Peersman | 13 | Emma Juxon-Smith | |||||
5 | Liv Van Roy | 2 | Rob D’hont | |||||||
6 | Lotte Wouters | 3 | Milo Brouwers | MINIEMEN JONGENS | ||||||
7 | Jenthe Van Lent | 4 | Wiebe De Smet | 1 | Rune Cuyt | |||||
8 | Charlotte Vermeiren | 5 | Lennert Inzé | 2 | Lander Slegers | |||||
9 | Mila Bevers | 6 | Bruno Putman | 3 | Jörne Diddens | |||||
10 | Janne De Wilde | 7 | Maarten Van Der Krieken | 4 | Ward Krijnen | |||||
11 | Mila Rombauts | 8 | Jens Vergouwen | 5 | Lukas Pauwels | |||||
12 | Elise Van Den Brande | 9 | Robbe Vermandel | 6 | Levi Vanpachtenbeke | |||||
13 | Renske Deconinck | 10 | Dries Dekeersmaecker | 7 | Tijs Degrande | |||||
14 | Jitse De Smet | 11 | Mattis Poppe | 8 | Toon Leon | |||||
15 | Noor Pauwels | 12 | Jens Goeman | 9 | Joren Robberecht | |||||
16 | Mirthe Yserbyt | 10 | Leon Van Osselaer | |||||||
17 | Julie De Saegher | 11 | Hannes Malfait | |||||||
12 | Noah Boeykens | |||||||||
BENJAMINS JONGENS | 13 | Michiel Spiessens | ||||||||
1 | Jarne Yserbyt | 14 | Lander Baes | |||||||
2 | Tibe Janssens | 15 | Demba Sambe | |||||||
3 | Vik Verbruggen | 16 | Simon Claes | |||||||
4 | Shaun kailen Carney | |||||||||
5 | Lukas Michiels | |||||||||
6 | Rik Vanherbruggen | |||||||||
7 | Tuur Wauters | |||||||||
8 | Ward Goossens | |||||||||
9 | Emiel | |||||||||
10 | Lauwers | |||||||||
11 | Tuur Denotté | |||||||||
12 | Stan D’hont | |||||||||
13 | Josse Robberecht | |||||||||
14 | Raf Caljon | |||||||||
15 | Louik D’hont | |||||||||
16 | Ruben Vanpachtenbeke | |||||||||
17 | Mattis Joos | |||||||||
18 | Joppe Grisar | |||||||||
19 | Aram Spiessens | |||||||||
20 | Jenne De Kock | |||||||||
21 | Aron Vanrooy | |||||||||
22 | Flor De Schutter | |||||||||
23 | Thomas Thijs | |||||||||
Uitslag oefencross 20/10/2017 – Cadet tem master | ||||||||||
1 | Pieter Cleirbout | 26 | Senne Keppens | |||||||
2 | Lars Verheyden | 27 | Gerben Dehertogh | |||||||
3 | Bert De Wit | 28 | Hilde Pijnenborg | |||||||
4 | Wim Spiessens | 29 | Kate De Kinder | |||||||
5 | Thomas Borry | 30 | Jana Byl | |||||||
6 | Lenn Teugels | 31 | Jolien De Cock | |||||||
7 | Stef Keppens | 32 | Francois Florkin | |||||||
8 | Robin Reyniers | 33 | Nelle Borghijs | |||||||
9 | Wout Degrande | 34 | Marie Moens | |||||||
10 | Jente Ruys | 35 | Wouter Vrijdags | |||||||
11 | Wannes Pauwels | 36 | Lisa Juxon-Smith | |||||||
12 | David De Potter | 37 | Injaas De Mul | |||||||
13 | Lucas Stevens | 38 | Mirthe Byl | |||||||
14 | Jelle Aerts | 39 | Greet Van Riet | |||||||
15 | Jules Duerinck | 40 | Kathy Lombaert | |||||||
16 | Fien Biesemans | 41 | Tibo De Schepper | |||||||
17 | Kevin Haeck | 42 | Maria Permentier | |||||||
18 | Yenten Vanden Bossche | 43 | Jelke Kersemans | |||||||
19 | Kristien Laeveren | 44 | Nina Vandamme | |||||||
20 | Ria Van Landeghem | 45 | Mila Wauters | |||||||
21 | Stein Michiels | 46 | Eddy Debehets | |||||||
22 | Britt De Landtsheer | 47 | Francis Hofmans | |||||||
23 | Michèle Gakens | 48 | Ann Foubert | |||||||
24 | Pierre Van Assche | 49 | Eddy Gosselé | |||||||
25 | Noa Vanbel | 50 | Simon Van den Mooter |
Google
Uitslag oefencross
Written on:oktober 30, 2017
Comments are closed
In category: Mededelingen
Previous post: Winterkalender veldlopen en indoor (jeugd)
Next post: Excuses