Google
I scholieren dames
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | Verbruggen Lise | 08″32 | Gent | 2010.02.20 |
60mH | Lejon Helene | 10″00 | Gent | 2018.12.22 |
200m | Biesemans Fien | 26″97 | Gent | 2019.02.06 |
300m | Biesemans Fien | 42″67 | Gent | 2019.12.28 |
400m | Biesemans Fien | 60″91 | Gent | 2020.01.05 |
800m | Cuyt Joke | 2’24″27 | Gent | 2020.01.05 |
1000m | Cuyt Joke | 3’10″91 | Gent | 2019.12.28 |
1500m | Cuyt Lize | 4’56″03 | Gent | 2024.01.28 |
Hoogspringen | Crols Sarah | 01.50m | Hoboken | 2002.02.02 |
Verspringen | Philips Lotte | 04.65m | Gent | 2014.02.22 |
Hinkstap | Philips Lotte | 9.95m | Gent | 2014.01.05 |
Kogelstoten | Peeters Laura | 13.48m | Hoboken | 2015.12.12 |
4x200m | Biesemans Fien Benoit Pia Lejon Helene De Landtsheer Britt | 1’51″88 | Gent | 2019.02.16 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com