Google
O masters heren 70+
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 400m | Van Assche Pierre | 1’17″20 | Deinze | 2016.06.12 |
| 800m | Van Assche Pierre | 2’49″16 | Lebbeke | 2014.06.15 |
| 3.000m | Van Assche Pierre | 12’27″41 | Bornem | 2017.07.28 |
| 5.000m | Van Assche Pierre | 20’20″23 | Lebbeke | 2014.06.14 |
| 10.000m | Van Assche Pierre | 41’39″77 | Naimette | 2014.05.03 |
| 10km (weg) | Van Assche Pierre | 43’13” | Lokeren | 2017.08.05 |
| ½ marathon | Van Assche Pierre | 1u31’05” | Sint-Truiden | 2014.09.14 |
| marathon | Van Assche Pierre | 3u13’24” (BR) | Etten Leur | 2014.10.26 |
| discus (1,000kg) | Mast Roger | 26.14m | Sint-Niklaas | 2017.10.14 |
| speer (500g) | Mast Roger | 30.46m | Ninove | 2017.06.18 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com

Sorry, the comment form is closed at this time.