Google
O cadetten heren
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Fatoïchan Joaquim | 11″51 | Heusden | 2013.08.15 |
| 100mH (0,84m) | Diddens Jörne | 14″23 | Heusden-Zolder | 2020.09.13 |
| 100mH (0,91m) | Van Buggenhout Jarne | 14″77 | Oordegem | 2014.08.31 |
| 150m | Rombaut Senne | 18″50 | Zwijndrecht | 2023.07.08 |
| 200m | Fatoïchan Joaquim | 23″57 | Heusden | 2013.08.15 |
| 200mH | Van Buggenhout Jarne | 28″11 | Bornem | 2014.07.25 |
| 300m | Huyck Hannes | 37″81 | Aalst | 2013.09.07 |
| 300mH | Huyck Hannes Diddens Jörne | 40″56 39″50* | Moeskroen Bornem | 2013.09.01 2020.10.09 |
| 400m | Polfliet Danny | 52″29 | Heizel | 1979.09.09 |
| 600m | Van Buggenhout Jarne | 1’34″58 | Mol | 2014.07.20 |
| 800m | Borry Thomas | 02’00″50 | Oordegem | 2018.06.02 |
| 1000m | Borry Thomas | 02’43″67 | Dilbeek | 2018.07.18 |
| 1500m | Leboda Tom | 04’17″82 | Willebroek | 1992.05.30 |
| 1500m Steeple | Borry Thomas | 04’50″20 | Duffel | 2017.05.21 |
| mijl | Verbruggen Vik | 05’07″31 | Vilvoorde | 2024.09.08 |
| 2000m | Slegers Lander | 06’03″83 | Londerzeel | 2020.09.26 |
| 3000m | Verbruggen Vik | 10’29″77 | Stekene | 2024.08.18 |
| Hoogspringen | Diddens Jörne | 01.75m | Bornem Vorst Bornem | 2019.07.26 2020.08.30 2020.09.25 |
| Polsstokspringen | Degrande Wout | 03.00m | Aartselaar | 2018.07.21 |
| Verspringen | Haeck Kevin | 5.56m | Beveren | 2018.07.24 |
| hinkstapspringen | Huyck Hannes | 11.62m | Heusden | 2013.08.15 |
| Speerwerpen (600g) | Van Gool Willem | 51.20m | Nijvel | 2005.09.04 |
| Kogelstoten (4kg) | Van Raemdonck Kamiel | 15.78m | Sint-Niklaas | 2021.10.23 |
| Discuswerpen (1kg) | Van Raemdonck Kamiel | 61.53m | Stekene | 2021.08.28 |
| Hamerslingeren (4kg) | Van De Vijver Francis | 29.12m | Eeklo | 1997.08.03 |
| 5-kamp | Rombaut Senne | 2067p | Beveren | 2023.09.17 |
| 6-kamp | Keppens Werner | 5354p | – | – |
| 8-kamp | Degrande Wout | 2779p | Nieuwpoort | 2018.06.30-2018.07.01 |
| 4x100m | De Grande Timo Szapinszky Billi Haeck Kevin Keppens Stef | 48’05 | Anderlecht | 2017.10.15 |
| 4x200m | Masure Siemen Szapinszky Billi Dehertogh Gerben Wauters Arne | 01’46″02 | Bornem | 2016.08.28 |
| 4x800m | Hulpiau Kris De Bouw Tim Van Ingelgem Christoph De raymaecker Karl | 08’52″02 | Woluwe | 1994.09.25 |
| Zweedse Estafette (400, 300, 200, 100m) | Haeck Kevin Degrande Timo Szapinszky Billi Keppens Stef | 02’18″05 | Bornem | 2017.07.28 |
| Olympische Estafette (800, 400, 200, 200m) | Reynaert Sverre Verbruggen Vik Engels Sep Reynaert Max | 04’37″84 | Vilvoorde | 2024.09.08 |
| Medley Relays (100, 200, 300, 400m) | Reynaert Max Verspeet Robin Brouwers Milo Rombaut Senne | 2’24″44 | Bornem | 2023.06.30 |
| Medley Relays Mixed (100, 200, 300, 400m) | Kersemans Jelke Van Houcke Sverre Biesemans Fien Haeck Kevin | 2’24″87 | Lebbeke | 2018.08.18 |
* record 300mH van Diddens Jörne officieel zo getimed maar twijfel of deze correct is.
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com

Sorry, the comment form is closed at this time.