Google
O master dames 50+
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Moens Marie | 15″82 | Bornem | 2006.09.17 |
200m | Moens Maria | 32″31 | Sint-Niklaas | 2006.08.09 |
300m | Moens Maria | 53″68 | Bornem | 2009.07.31 |
400m | Gakens Michele | 78″57 | Bornem | 2020.09.25 |
800m | Moens Maria | 02’53″87 | Aartselaar | 2008.05.10 |
1000m | Moens Maria | 03’42″31 | Sint-Niklaas | 2007.08.09 |
1500m | Vermeiren Cindy | 05’52″39 | Beveren | 2024.06.22 |
2000m | Moens Maria | 08’39″39 | Bornem | 2004.04.20 |
3000m | Gakens Michele | 12’50″64 | Lebbeke | 2023.06.04 |
5000m | Gakens Michele | 22’24″81 | Beveren | 2024.06.23 |
10km op de weg | Gakens Michele | 47’10 | Lokeren | 2024.08.03 |
1/2 Marathon | Gakens Michele | 01u40’56” | Gent | 2024.03.10 |
Marathon | Gakens Michele | 3u44’54” | Visé | 2021.09.19 |
Verspringen | Moens Maria | 03.40m | Bornem | 2008.04.20 |
Speerwerpen (600g) | Gakens Michele | 10.34m | Lebbeke | 2022.05.28 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com