Google
O masters dames 35+
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | De Kinder Kate | 16″72 | Merksem | 2018.09.22 |
| 200m | De Kinder Kate | 35″47 | Merksem | 2018.09.22 |
| 800m | Van Der Vreken Marina | 02’32″26 | Edegem | 1996.04.25 |
| 1500m | Van Der Vreken Marina | 05’14″33 | St.Niklaas | 1996.06.25 |
| 2000m | Van Der Vreken Marina | 07’34″70 | Wespelaar | 1994.06.17 |
| 3000m | De Greef An | 11’26″16 | Mol | 2001.05.06 |
| 10.000m | D’Hondt Nancy | 44’30″93 | Booischot | 2005.07.02 |
| Uurloop | D’Hondt Nancy | 12.713m | Huizingen | 2005.10.08 |
| 1/2 marathon | Laeveren Kristien | 01u41’03” | Hamme | 2017.03.12 |
| Marathon | Laeveren Kristien | 03u36’00” | Rotterdam (Ned) | 2017.04.01 |
| Verspringen | De Kinder Kate | 03.25m | Oudenaarde | 2017.06.11 |
| Kogelstoten (4kg) | De Leeuw Marliese | 09.97m | Sint-Niklaas | 2019.08.03 |
| Discuswerpen (1kg) | De Leeuw Marliese | 32.23m | Sint-Niklaas | 2019.06.16 |
| Speerwerpen (600g) | Van Assche An | 21.94m | Ertvelde | 2013.06.09 |
| 4x100m | Pijnenborg Hilde Moens Maria Vermeiren Cindy Vroemans Anouk | 59″5 | Bornem | 2016.06.05 |
| 4x200m | Pijnenborg Hilde Vermeiren Cindy Moens Maria Vroemans Anouk | 02’09″27 | Bornem | 2016.08.28 |
| 4x800m | D’Hondt Nancy Roosemont Ingrid Schellemans Judith Moens Maria | 11’51″01 | Bornem | 2004.08.25 |
| Medley aflossing (100m, 200m, 300m, 400m) | Moens Maria Vergauwen Els Vermeiren Cindy Gakens Michele | 3’07″90 | Bornem | 2022.08.19 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com
