Google
O juniores heren
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Van Hemelrijk Thomas | 11″40 | Ninove | 2019.05.19 |
110mH | Huyck Hannes | 14″68 | Nijvel | 2016.09.11 |
200m | Polfliet Danny | 22″3 (HT) 22.55 |
Willebroek Leuven |
1983.06.18 1982.07.24 |
200mH | Van Buggenhout Jarne | 27″80 | Bornem | 2017.07.28 |
300m | Huyck Hannes | 35″32 | Beveren | 2016.07.26 |
400m | Polfliet Danny | 49″2 (HT) | Leuven | 1982.08.25 |
400mH | Huyck Hannes | 55″78 | Nijvel | 2016.09.11 |
800m | Borms Wim | 01’54″80 | – | – |
1000m | Paridaens Raoul | 02’30″80 | – | – |
1500m | Paridaens Raoul | 03’55″00 | – | – |
Mijl | Joye Gunter | 04’25″20 | Willebroek | 1984.09.05 |
2 mijl | Michiels Bralt | 09’45″20 | Mechelen | 2006.05.24 |
2000m | Paridaens Raoul | 05’31″80 | – | – |
2000m steeple | Michiels Bralt | 06’15″95 | Zele | 2006.08.27 |
3000m | Paridaens Raoul | 08’27.10 | – | – |
3000m steeple | Spiessens Koen | 09’57″10 | – | – |
5000m | Paridaens Raoul | 14’46″20 | – | – |
Hoogspringen | Segers Jasper | 01.82m | Neerpelt | 2009.05.17 |
Verspringen | Huyck Hannes | 06.25 | Lier | 2016.05.15 |
Polsstokspringen | Huyck Hannes | 2.20m | Herentals | 2016.05.29 |
Speerwerpen (800g) | Segers Jasper | 49.03m | Merksem | 2009.04.26 |
Kogelstoten (6 kg) | De Bleser Rik | 12.95m | Burcht | 2014.02.22 |
Discuswerpen (1.750 kg) | Buytaert Wito | 35.24m | Lokeren | 2012.05.28 |
Tienkamp | Huyck Hannes | 5447p | Herentals | 2016.05.28-29 |
4x100m | Van Hemelrijk Thomas Dehertogh Arne Debelder Giel Van Buggenhout Jarne |
46″47 | Lier | 2018.09.02 |
4x200m | Van Buggenhout Jarne Debelder Giel Dehertogh Arne Van Hemelrijk Thomas |
1’38″00 | Lier | 2018.09.02 |
Zweedse aflossing | Van Hemelrijk Thomas Van Buggenhout Jarne Debelder Giel Wuyts Jonas |
2’14″16 | Bornem | 2018.07.27 |
4x400m | Van Hemelrijk Thomas Cleibout Pieter Dehertogh Arne Schillemans Robbe |
3’42″21 | Kessel-Lo | 2018.09.09 |
4x1500m | Wauters Marc Marivoet Jacobs Nico Borms Wim |
17’02″98 | Mol | 1991.08.28 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naarj_permentier@hotmail.com