Google
I scholieren heren
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | Bosman jens | 07″20 | Gent | 2008.03.02 |
60mH | Huyck Hannes | 08″74 | Gent | 2015.01.18 |
200m | Van Assche Roel | 23″33 | Gent | 2005.03.06 |
300m | Huyck Hannes | 36″64 | Gent | 2015.02.14 |
400m | Huyck Hannes | 51″81 | Gent | 2015.01.18 |
800m | Borry Thomas | 2’00″45 | Gent | 2019.01.27 |
1000m | Borry Thomas | 2’41″75 | Gent | 2018.12.29 |
1500m | Verheyden Lars | 4’44″83 | Gent | 2017.02.08 |
Hoogspringen | Van Hemelrijk Thomas | 01.70m | Gent | 2017.02.25 |
Verspringen | Huyck Hannes | 5.75m | Gent | 2014.02.22 |
Hinkstap | Huyck Hannes | 12.06m | Gent | 2014.03.02 |
Kogelstoten (5kg) | De Bleser Rik | 14.01m | Gent | 2013.01.20 |
4x200m | Van Hemelrijk Thomas Masure Siemen Debelder Giel Fostier Daan |
1’38″16 | Gent | 2016.02.19 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com