Google
I juniores dames
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | Philips Lotte | 08″46 | Gent | 2016.02.05 |
60mH | Philips Lotte | 10″45 | Gent | 2015.02.21 |
200m | Philips Lotte | 28″05 | Gent | 2016.02.05 |
300m | Philips Lotte | 44″63 | Gent | 2015.02.14 |
400m | Philips Lotte | 62″53 | Gent | 2016.01.10 |
800m | Spiessens Jana | 2’33″50 | Gent | 2018.12.22 |
1000m | Spiessens Jana | 3’17″46 | Gent | 2018.12.29 |
1500m | Spiessens Jana | 5’17″55 | Gent | 2019.01.05 |
Verspringen | Philips Lotte | 04.68m | Gent | 2015.02.14 |
Hoogspringen | Crols Sarah | 01.45m | Gent | 2003.12.28 |
Hinkstapspringen | Philips Lotte | 09.80m | Gent | 2015.01.03 |
Kogelstoten | Peeters Nele | 11m78 | Hoboken | 2014.11.29 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com