Google

I master heren 40+

Discipline Naam Prestatie Plaats Datum
60m Permentier Johan 8″35 Gent 2021.12.26
60mH (0m99) Vandenkerckhove Peter 8″42 (BR) Gent 2023.02.25
60mH (1m06) Permentier Johan 10″14 Gent 2020.01.26
300m Permentier Johan 44″39 Gent 2019.12.28
400m Vleminckx Bart 62″32 Gent 2017.03.11
800m De Wit Bert 02’16″89 Gent 2018.03.10
1000m De Wit Bert 02’59″65 Gent 2018.12.29
1500m Spiessens Koen 4’36″09 Gent 2013.03.09
Mijl Spiessens Koen 5’09″30 Gent 2015.12.26
Hoogspringen Vandenkerckhove Peter 1.75m Gent 2023.02.25
Verspringen Vandenkerckhove Peter 6.63m (BR) Louvain La Neuve 2022.02.06
Hinkstapspringen Permentier Johan 10.31m Gent 2020.03.08
Kogelstoten Permentier Johan 6.74m Gent 2019.12.26