Google

O master heren 35+

Discipline Naam Prestatie Plaats Datum
100m Hauchecorne Birger 12″08 Zwijndrecht 2019.07.13
110mH Permentier Johan 17″48 Deinze 2015.06.14
150m Hauchecorne Birger 18″03 Zwijndrecht 2019.07.13
200m Hauchecorne Birger 24″30 Sint-Niklaas 2019.06.15
200mH Permentier Johan 29″62 Bornem 2015.07.31
300m Hauchecorne Birger 38″91 Edegem 2019.06.30
400m Hauchecorne Birger 54″86 Sint-Niklaas 2019.06.16
400mH Permentier Johan 62″39 Deinze 2015.06.14
600m Hauchecorne Birger 1’33″90 Mol 2019.07.21
800m Spiessens Koen 02’12″46 Edegem 2009.08.21
1000m Spiessens Koen 02’48″93 Edegem 2009.08.22
Mijl Spiessens Koen 04’46″79 Herentals 2011.06.24
2 mijl Spiessens Koen 10’06″72 Mechelen 2009.05.20
1.500m Spiessens Koen 04’23″73 Lebbeke 2008.08.29
2.000m Spiessens Koen 06’02″59 Beveren 2008.07.23
2.000m steeple Spiessens Koen 06’38″14 Oordegem 2008.08.28
3.000m Spiessens Koen 09’27″90 Aalter 2010.05.16
3.000m steeple Spiessens Koen 10’19″59 Aalter 2010.05.16
5.000m Spiessens Koen 16’17″11 Neerpelt 2009.05.17
10.000m Spiessens Koen 34’24″61 Brasschaat 2010.09.08
Uurloop Spiessens Koen 16.513m Herentals 2011.09.09
1/2 Marathon Rochtus Thierry 01u11’14” Nijlen 2006.06.04
Marathon Verbeke Gunter 02u51’25” Eindhoven 2007.10.14
Hoogspringen Permentier Johan 01.60m Mol 2015.07.05
Verspringen Hauchecorne Birger 05.95m Deinze 2019.09.21
Hinkstapspringen Permentier Johan 11.53m Ninove 2014.09.29
Kogelstoten (7.260kg) Hauchecorne Birger 07.99m Bornem 2022.08.20
Discuswerpen (2kg) Vleminckx Bart 21.77m Beveren 2013.07.04
Speerwerpen (800g) Permentier Johan 35.86m Bornem 2015.07.31
Gewichtwerpen (15,88kg) Permentier Johan 4.63m Sint-Niklaas 2017.08.17
5-kamp Permentier Johan 2104p Heusden-Zolder 2015.08.22
4x100m Permentier Johan
Vleminckx Bart
Van Reeth Bart
Hauchecorne Birger
49″00 Herentals 2019.08.25
4x200m Permentier Johan
Vleminckx Bart
Van Reeth Bart
Hauchecorne Birger
1’44″75 Herentals 2019.08.25
4x400m De Gang Geert
Van Lent Geert
Rochtus Thierry
Spiessens Koen
04’01″49 Lommel 2008.06.08
4x1500m De Bondt Walter
Van Assche Pierre
Michiels Stein
Spiessens Koen
19’42″09 Kapellen 2009.08.23
Zweedse aflossing Vleminckx Bart
Permentier Johan
Van Buggenhout Erwin
Peeters Stefan
02’36″90 Bornem 2016.08.05
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com