Google

I cadetten heren

Discipline Naam Prestatie Plaats Datum
60m Bosman Jens 07″41 Gent 2006.01.22
60mH (0,84m) Diddens Jörne 08″87 Gent 2020.01.19
60mH (0,91m) Van Buggenhout Jarne 09″16 Gent 2014.01.05
200m Van Buggenhout Jarne 24″57 Gent 2014.03.02
300m Huyck Hannes 39″61 Gent 2012.12.29
400m Haeck Kevin 55″53 Gent 2018.03.04
800m Borry Thomas 02’06″42 Gent 2018.02.07
1000m Borry Thomas 02’48″91 Gent 2017.12.30
Verspringen Van Gool Willem 05.94m Gent 2005.03.06
Hinkstap Diddens Jörne 10.90m Hoboken 2019.12.08
Hoogspringen Diddens Jorne 01.82m Gent 2020.01.19
Polsstokspringen Degrande Wout 02.90m Gent 2019.01.05
Kogelstoten (4kg) Fatoïchan Joaquim 14.56m Gent 2013.01.20
4x200m De Grande Timo
Wauters Arne
Haeck Kevin
Szapinzsky Billi
1’41″91 Gent 2017.02.19