Google

I master heren 35+

Discipline Naam Prestatie Plaats Datum
50m Permentier Johan 07″07 Leuven 2014.12.09
50mH Permentier Johan 08″54 Leuven 2014.12.09
60m Hauchecorne Birger 07″83 Hoboken 2019.11.24
60mH Permentier Johan 09″53 Gent 2015.03.14
200m Permentier Johan 26″20 Gent 2014.12.26
300m Hauchecorne Birger 39″19 Gent 2019.12.28
400m Hauchecorne Birger 54″58 Gent 2020.01.05
800m De Wit Bert 02’12″28 Gent 2015.03.14
1000m Permentier Johan 03’06″69 Gent 2015.02.14
1500m Spiessens Koen 04’34″44 Gent 2010.03.12
Verspringen Hauchecorne Birger 05.60m Hoboken 2019.11.24
Hinkstapspringen Permentier Johan 11.11m Gent 2015.03.14
Hoogspringen Permentier Johan 01.61m Gent 2015.02.01
Kogelstoten Hauchecorne Birger 08.23m Hoboken 2019.11.24
5-kamp Permentier Johan 2419p Gent 2015.02.01