Google
O scholieren dames
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Schilders Marleen | 12.5 (HT) 12″78 | – Merksem | – 1979.08.18 |
100mH | Lejon Helene | 17″05 | Sint-Niklaas | 2019.05.12 |
150m | Juxon-Smith Lisa | 21″10 | Bornem | 2021.08.20 |
200m | Schilders Marleen | 25″95 | Heizel | 1979.09.08 |
200mH | Philips Lotte | 33″14 | Bornem | 2014.07.25 |
300m | Verbruggen Lise | 43’81 | St.Niklaas | 2010.08.19 |
400m | Schilders Marleen | 57″9 (HT) | Bornem | 1979.08.22 |
400mH | Borry Ine | 67″44 | Kortrijk | 2021.06.26 |
600m | Biesemans Fien | 1’42″05 | Aalter | 2019.08.04 |
800m | Van Hillegem Ingrid | 02’20″40 | – | – |
1000m | Cuyt Joke | 03’08″54 | Edegem | 2021.08.29 |
1500m | Van Hillegem Ingrid | 04’52″32 | Merksem | 1984.08.11 |
Mijl | Cuyt Joke | 05’25″07 | Zwijndrecht | 2021.07.08 |
2000m | Cuyt Joke | 7’11″26 | Londerzeel | 2020.09.26 |
3000m | Cuyt Joke | 11’06″36 | Ertvelde | 2021.07.21 |
2000m Steeple | Spiessens Jana | 07’42″64 | Duffel | 2017.05.21 |
Hoogspringen | Ruys Caro | 01.55m | Deinze | 2021.08.15 |
Verspringen | Schilders Marleen Philips Lotte | 04.84m | – Bornem | – 2014.07.25 |
Hinkstapspringen | Philips Lotte | 10.20m | Ieper | 2014.08.15 |
Speerwerpen (600g) | Van Puyvelde Eva | 39.12m | St.Niklaas | 2008.10.25 |
Kogelstoten (3kg) | Peeters Nele | 13.04m | Ieper | 2014.08.15 |
Discuswerpen (1kg) | Van Puyvelde Hannah | 37.63m | Nijvel | 2005.09.04 |
Hamerslingeren (3kg) | Peeters Nele | 25.09m | Sint Niklaas | 2014.10.18 |
5-kamp | Van Barel Liesl | 1893p | Mechelen | 2005.09.19 |
4x100m | Lejon Helene Benoit Pia De Landtsheer Britt Biesemans Fien | 51″96 | Oordegem | 2019.05.26 |
4x400m | Biesemans Fien Lejon Helene Benoit Pia De Landtsheer Britt | 4’17″71 | Oordegem | 2019.05.26 |
Medley Relays (100, 200, 300, 400m) | D’Hont Lore Buyst Geike Seynaeve Janne Schelkens Flore | 2’43″96 | Bornem | 2022.08.19 |
Medley Relays mixed (100, 200, 300, 400m) | Van Achter Fleur Masure Siemen Benoit Pia Keppens Stef | 2’25″41 | Lebbeke | 2018.08.18 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com